Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
30Pon 35789 46-66 | 1Wage 23489 16-36 | 2Kliwon 67890 64-84 | 3Legi 04589 24-44 | 4Pahing 04589 80-00 | 5Pon 34589 46-66 | 6Wage 03789 16-36 |
7Kliwon 01579 64-84 | 8Legi 34789 24-44 | 9Pahing 01689 80-00 | 10Pon 01259 46-66 | 11Wage 01259 16-36 | 12Kliwon 24678 64-84 | 13Legi 12347 24-44 |
14Pahing 01259 80-00 | 15Pon 01259 46-66 | 16Wage 01278 16-36 | 17Kliwon 05489 64-84 | 18Legi 01269 24-44 | 19Pahing 12379 80-00 | 20Pon 02589 46-66 |
21Wage 34789 16-36 | 22Kliwon 23458 64-84 | 23Legi 02479 24-44 | 24Pahing 01278 80-00 | 25Pon 14567 46-66 | 26Wage 23489 16-36 | 27Kliwon 25678 64-84 |
28Legi 34890+ 24-44 | 29Pahing 13567 80-00 | 30Pon 24678 46-66 | 31Wage 01378 16-36 | 1Kliwon 25678 64-84 | 2Legi 34569 24-44 | 3Pahing 35789 80-00 |
4Pon 02348 46-66 | 5Wage 23678 16-36 | 6Kliwon 35789 64-84 | 7Legi 23489 24-44 | 8Pahing 67890 80-00 | 9Pon 04589 46-66 | 10Wage 04589 16-36 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut